8023241165
hmretr98@gmail.com
SL.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | H.M.R Convent |
2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 830999 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 45923 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | H.M.R LAYOUT, 80 FEET MAIN ROIAD, JNANAJYOTHINAGAR , BANGALORE -560 056. |
5 | PRINCIPAL NAME | HEMAVATHI R |
6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.Sc, M.Ed |
7 | SCHOOL EMAIL ID |
Hmretr98@gmail.com |
8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/ MOBILE) | +91 63620 74833, 080-2324 1165 |
SL.NO. | DOCUMENTS & INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | HEMAVATHI.R M.Sc, M.Ed |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS |
27 |
3 | PGT |
8 |
4 | TGT |
4 |
5 | PRT |
13 |
6 | NTT |
0 |
7 | PET | 1 |
8 | TEACHERS SECTION RATIO |
1:6 |
9 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
10 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER |
1 |
SL.NO. | DOCUMENTS & INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (SQ MTR) |
4124.895 |
2 | NO.AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (SQ MTR) | 26 ROOMS |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (SQ MTR) | 2 |
4 | INTERNET FACILITY | YES PROVIDED |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 12 |
6 | NO.OF BOYS TOILETS | 12 |
7 | Youtube Link |
https://youtu.be/3Sq9ZeaCRMQ?si=g2jKecAWRtwJWir4 |
8 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL |